| 名稱 |
SKF 2×7408BGBM 角接觸球軸承, 單列,用于配對安裝, 面 |
||
|---|---|---|---|
| 新型號 | 2×7408BGBM | 發布日期: | 2025.10.24 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 角接觸球軸承, 單列,用于配對安裝, 面 |
| 內徑(mm) | 40 | 外徑(mm) | 110 |
| 厚度(mm) | 54 | 重量(kg) | |
| 聯系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 2×7408BGBM 詳細參數
| 角接觸球軸承, 單列,用于配對安裝, 面對面配對 | |||||||||||
|
|
公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 軸向內部間隙, a), b), 預緊, 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 軸承配對 | |||||
| 動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | 2B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 40 | 110 | 54 | 112 | 90 | 3,8 | 6300 | 8000 | 2,8 | 2 × 7408 BGBM | DF | |
軸承信息介紹
原裝進口2×7408BGBM軸承現貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現貨SKF軸承 2×7408BGBM軸承,專業為您提供 SKF2×7408BGBM軸承圖片、SKF 2×7408BGBM軸承設計圖、SKF 2×7408BGBM軸承規格參數、SKF 2×7408BGBM軸承價格、SKF 2×7408BGBM軸承重量等相關信息!從您對SKF 2×7408BGBM軸承的型號確認,到您訂購后對SKF 2×7408BGBM軸承的正確安裝保養,我們全程為您提供最優質的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF 2×7408BGBM的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
