| 名稱 |
SKF 24122CC/W33 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內 |
||
|---|---|---|---|
| 新型號 | 24122CC/W33 | 發布日期: | 2025.10.25 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內 |
| 內徑(mm) | 110 | 外徑(mm) | 180 |
| 厚度(mm) | 69 | 重量(kg) | |
| 聯系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 24122CC/W33 詳細參數
| 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內孔, 無密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內部間隙, 圓柱型內孔 , 圓錐型內孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 110 | 180 | 69 | 520 | 750 | 78 | 2000 | 3000 | 7,10 | 24122 CC/W33 * | |
軸承信息介紹
原裝進口24122CC/W33軸承現貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現貨SKF軸承 24122CC/W33軸承,專業為您提供 SKF24122CC/W33軸承圖片、SKF 24122CC/W33軸承設計圖、SKF 24122CC/W33軸承規格參數、SKF 24122CC/W33軸承價格、SKF 24122CC/W33軸承重量等相關信息!從您對SKF 24122CC/W33軸承的型號確認,到您訂購后對SKF 24122CC/W33軸承的正確安裝保養,我們全程為您提供最優質的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF 24122CC/W33的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
