| 名稱 |
SKF 316189 圓柱滾子軸承, 雙列, NNU.3 |
||
|---|---|---|---|
| 新型號 | 316189 | 發布日期: | 2025.10.26 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 圓柱滾子軸承, 雙列, NNU.3 |
| 內徑(mm) | 480 | 外徑(mm) | 700 |
| 厚度(mm) | 260 | 重量(kg) | |
| 聯系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 316189 詳細參數
| 圓柱滾子軸承, 雙列, NNU.3 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內部間隙, 圓柱型內孔 , 圓錐型內孔, 無密封件 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 480 | 700 | 260 | 260 | 5390 | 12500 | 950 | 600 | 900 | 345 | 316189 | |
軸承信息介紹
原裝進口316189軸承現貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現貨SKF軸承 316189軸承,專業為您提供 SKF316189軸承圖片、SKF 316189軸承設計圖、SKF 316189軸承規格參數、SKF 316189軸承價格、SKF 316189軸承重量等相關信息!從您對SKF 316189軸承的型號確認,到您訂購后對SKF 316189軸承的正確安裝保養,我們全程為您提供最優質的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF 316189的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
