您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 331714B
 
                    | 名稱 | SKF 331714B 圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TD | ||
|---|---|---|---|
| 新型號 | 331714B | 發(fā)布日期: | 2025.11.01 | 
| 品牌 | SKF | 類型 | 圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TD | 
| 內(nèi)徑(mm) | 409.575 | 外徑(mm) | 546.1 | 
| 厚度(mm) | 161.925 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 331714B 詳細參數(shù)
| 圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結(jié)構(gòu), TDI/GWIY2 TDI.1/GWIY2, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|   | |||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|   | |||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|   | |||||||||
| 409,575 | 546,1 | 161,925 | 161,925 | 2510 | 6550 | 500 | 110 | 331714 B | |
 
                    軸承信息介紹
原裝進口331714B軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 331714B軸承,專業(yè)為您提供 SKF331714B軸承圖片、SKF 331714B軸承設(shè)計圖、SKF 331714B軸承規(guī)格參數(shù)、SKF 331714B軸承價格、SKF 331714B軸承重量等相關(guān)信息!從您對SKF 331714B軸承的型號確認,到您訂購后對SKF 331714B軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF 331714B的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
 
             
         
        
		
        
     
             
            
