您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 54410
 
                    | 名稱 | SKF 54410 推力球軸承, 雙向,帶球面軸承座墊圈 | ||
|---|---|---|---|
| 新型號 | 54410 | 發(fā)布日期: | 2025.10.31 | 
| 品牌 | SKF | 類型 | 推力球軸承, 雙向,帶球面軸承座墊圈 | 
| 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | ||
| 厚度(mm) | 重量(kg) | ||
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 54410 詳細(xì)參數(shù)
| 推力球軸承, 雙向,帶球面軸承座墊圈 | ||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|   | ||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 +墊圈 | 軸承 | 基座墊圈 | ||||||
| d | D | H1 | C | C0 | Pu | A | ||||||
|   | ||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
|   | ||||||||||||
| 40 | 110 | 92 | 159 | 340 | 12,5 | 0,60 | 2000 | 2800 | 4,45 | 54410 | U410 | |
 
                    軸承信息介紹
原裝進(jìn)口54410軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 54410軸承,專業(yè)為您提供 SKF54410軸承圖片、SKF 54410軸承設(shè)計(jì)圖、SKF 54410軸承規(guī)格參數(shù)、SKF 54410軸承價(jià)格、SKF 54410軸承重量等相關(guān)信息!從您對SKF 54410軸承的型號確認(rèn),到您訂購后對SKF 54410軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF 54410的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
 
             
         
        
		
        
     
             
            
