您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 617479B
| 名稱 |
SKF 617479B 圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結構, TD |
||
|---|---|---|---|
| 新型號 | 617479B | 發(fā)布日期: | 2025.10.24 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結構, TD |
| 內徑(mm) | 260 | 外徑(mm) | 440 |
| 厚度(mm) | 144 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 617479B 詳細參數(shù)
| 圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結構, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 軸向內部間隙, 參見文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 260 | 440 | 144 | 128 | 1870 | 3450 | 305 | 86,5 | 617479 B | |
軸承信息介紹
原裝進口617479B軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 617479B軸承,專業(yè)為您提供 SKF617479B軸承圖片、SKF 617479B軸承設計圖、SKF 617479B軸承規(guī)格參數(shù)、SKF 617479B軸承價格、SKF 617479B軸承重量等相關信息!從您對SKF 617479B軸承的型號確認,到您訂購后對SKF 617479B軸承的正確安裝保養(yǎng),我們全程為您提供最優(yōu)質的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF 617479B的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
