您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 70/710AMB
| 名稱 |
SKF 70/710AMB 角接觸球軸承, 單列 |
||
|---|---|---|---|
| 新型號 | 70/710AMB | 發(fā)布日期: | 2025.10.24 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 角接觸球軸承, 單列 |
| 內(nèi)徑(mm) | 710 | 外徑(mm) | 1030 |
| 厚度(mm) | 140 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 70/710AMB 詳細(xì)參數(shù)
| 角接觸球軸承, 單列 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, a), b), 預(yù)緊, 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 710 | 1030 | 140 | 1190 | 3250 | 46,5 | 560 | 600 | 370 | 70/710 AMB | ||
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口70/710AMB軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 70/710AMB軸承,專業(yè)為您提供 SKF70/710AMB軸承圖片、SKF 70/710AMB軸承設(shè)計(jì)圖、SKF 70/710AMB軸承規(guī)格參數(shù)、SKF 70/710AMB軸承價(jià)格、SKF 70/710AMB軸承重量等相關(guān)信息!從您對SKF 70/710AMB軸承的型號確認(rèn),到您訂購后對SKF 70/710AMB軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF 70/710AMB的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
