您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 71901ACD/P4A
 
                    | 名稱 | SKF 71901ACD/P4A 角接觸球軸承, 精密, ACD, con | ||
|---|---|---|---|
| 新型號 | 71901ACD/P4A | 發(fā)布日期: | 2025.10.31 | 
| 品牌 | SKF | 類型 | 角接觸球軸承, 精密, ACD, con | 
| 內徑(mm) | 12 | 外徑(mm) | 24 | 
| 厚度(mm) | 6 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 71901ACD/P4A 詳細參數(shù)
| 角接觸球軸承, 精密, ACD, contact angle 25° | |||||||||||
| 公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| 預壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
| 油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|   | |||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|   | |||||||||||
| 12 | 24 | 6 | 2,55 | 1,18 | 0,05 | 56000 | 85000 | 0,01 | 71901 ACD/P4A | - | |
 
                    軸承信息介紹
原裝進口71901ACD/P4A軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 71901ACD/P4A軸承,專業(yè)為您提供 SKF71901ACD/P4A軸承圖片、SKF 71901ACD/P4A軸承設計圖、SKF 71901ACD/P4A軸承規(guī)格參數(shù)、SKF 71901ACD/P4A軸承價格、SKF 71901ACD/P4A軸承重量等相關信息!從您對SKF 71901ACD/P4A軸承的型號確認,到您訂購后對SKF 71901ACD/P4A軸承的正確安裝保養(yǎng),我們全程為您提供最優(yōu)質的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF 71901ACD/P4A的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
 
             
         
        
		
        
     
             
            
