| 名稱 |
SKF BGSB358391 圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和 |
||
|---|---|---|---|
| 新型號 | BGSB358391 | 發布日期: | 2025.10.26 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和 |
| 內徑(mm) | 1003.35 | 外徑(mm) | 1117.6 |
| 厚度(mm) | 50.8 | 重量(kg) | |
| 聯系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 BGSB358391 詳細參數
| 圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 | ||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 圓柱滾子和保持架止推組件 | |||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | A | ||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 1003,35 | 1117,6 | 50,8 | 1960 | 18600 | 1000 | 28 | 220 | 430 | 64,5 | BGSB 358391 | - | |
軸承信息介紹
原裝進口BGSB358391軸承現貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現貨SKF軸承 BGSB358391軸承,專業為您提供 SKFBGSB358391軸承圖片、SKF BGSB358391軸承設計圖、SKF BGSB358391軸承規格參數、SKF BGSB358391軸承價格、SKF BGSB358391軸承重量等相關信息!從您對SKF BGSB358391軸承的型號確認,到您訂購后對SKF BGSB358391軸承的正確安裝保養,我們全程為您提供最優質的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF BGSB358391的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
