您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > BT4B331243A/HA1
 
                    | 名稱 | SKF BT4B331243A/HA1 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQ | ||
|---|---|---|---|
| 新型號 | BT4B331243A/HA1 | 發(fā)布日期: | 2025.10.25 | 
| 品牌 | SKF | 類型 | 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQ | 
| 內(nèi)徑(mm) | 520.7 | 外徑(mm) | 711.2 | 
| 厚度(mm) | 400.05 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 BT4B331243A/HA1 詳細參數(shù)
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQO/GWI/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|   | |||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|   | |||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|   | |||||||||
| 520,7 | 711,2 | 400,05 | 400,05 | 7480 | 19600 | 1460 | 460 | BT4B 331243 A/HA1 | |
 
                    軸承信息介紹
原裝進口BT4B331243A/HA1軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 BT4B331243A/HA1軸承,專業(yè)為您提供 SKFBT4B331243A/HA1軸承圖片、SKF BT4B331243A/HA1軸承設計圖、SKF BT4B331243A/HA1軸承規(guī)格參數(shù)、SKF BT4B331243A/HA1軸承價格、SKF BT4B331243A/HA1軸承重量等相關信息!從您對SKF BT4B331243A/HA1軸承的型號確認,到您訂購后對SKF BT4B331243A/HA1軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF BT4B331243A/HA1的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
 
             
         
        
		
        
     
             
            
