您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > HK1012RS
 
                    | 名稱(chēng) | SKF HK1012RS 滾針軸承, 沖壓外圈, 開(kāi)式尾端, 單面 | ||
|---|---|---|---|
| 新型號(hào) | HK1012RS | 發(fā)布日期: | 2025.11.01 | 
| 品牌 | SKF | 類(lèi)型 | 滾針軸承, 沖壓外圈, 開(kāi)式尾端, 單面 | 
| 內(nèi)徑(mm) | 10 | 外徑(mm) | 14 | 
| 厚度(mm) | 12 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話(huà): | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 HK1012RS 詳細(xì)參數(shù)
| 滾針軸承, 沖壓外圈, 開(kāi)式尾端, 單面密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 軸和箱體, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
|   | ||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
|   | ||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|   | ||||||||||
| 10 | 14 | 12 | 4,29 | 5,3 | 0,57 | 18000 | 12000 | 0,0042 | HK 1012 RS | |
 
                    軸承信息介紹
原裝進(jìn)口HK1012RS軸承現(xiàn)貨直銷(xiāo)中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫(kù)存現(xiàn)貨SKF軸承 HK1012RS軸承,專(zhuān)業(yè)為您提供 SKFHK1012RS軸承圖片、SKF HK1012RS軸承設(shè)計(jì)圖、SKF HK1012RS軸承規(guī)格參數(shù)、SKF HK1012RS軸承價(jià)格、SKF HK1012RS軸承重量等相關(guān)信息!從您對(duì)SKF HK1012RS軸承的型號(hào)確認(rèn),到您訂購(gòu)后對(duì)SKF HK1012RS軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF HK1012RS的品牌替代服務(wù),最大限度的滿(mǎn)足您的使用需求! 咨詢(xún)電話(huà):0512-57922999
 
             
         
        
		
        
     
             
            
