 
                    | 名稱 | SKF K150x160x46 滾針軸承, 滾針和保持架組件 | ||
|---|---|---|---|
| 新型號 | K150x160x46 | 發布日期: | 2025.10.31 | 
| 品牌 | SKF | 類型 | 滾針軸承, 滾針和保持架組件 | 
| 內徑(mm) | 150 | 外徑(mm) | 160 | 
| 厚度(mm) | 46 | 重量(kg) | |
| 聯系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 K150x160x46 詳細參數
| 滾針軸承, 滾針和保持架組件 | |||||||||||
| 公差, 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內部間隙, 參見文字 | |||||||||||
| 軸和箱體, 參見文字 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| 尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|   | |||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|   | |||||||||||
| 150 | 160 | 46 | 140 | 475 | 53 | 2800 | 3000 | 0,57 | K 150x160x46 | - | |
 
                    軸承信息介紹
原裝進口K150x160x46軸承現貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現貨SKF軸承 K150x160x46軸承,專業為您提供 SKFK150x160x46軸承圖片、SKF K150x160x46軸承設計圖、SKF K150x160x46軸承規格參數、SKF K150x160x46軸承價格、SKF K150x160x46軸承重量等相關信息!從您對SKF K150x160x46軸承的型號確認,到您訂購后對SKF K150x160x46軸承的正確安裝保養,我們全程為您提供最優質的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF K150x160x46的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
 
             
         
        
		
        
     
             
            
