您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NATV15
 
                    | 名稱 | SKF NATV15 帶法蘭圈支承滾子 | ||
|---|---|---|---|
| 新型號 | NATV15 | 發(fā)布日期: | 2025.11.01 | 
| 品牌 | SKF | 類型 | 帶法蘭圈支承滾子 | 
| 內(nèi)徑(mm) | 35 | 外徑(mm) | 15 | 
| 厚度(mm) | 18 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 NATV15 詳細(xì)參數(shù)
| 帶法蘭圈支承滾子 | |||||||||||
| 公差, 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| 尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|   | |||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|   | |||||||||||
| 35 | 15 | 18 | 12,3 | 23,2 | 2,7 | 14,6 | 20,8 | 2600 | 0,11 | NATV 15 | |
 
                    軸承信息介紹
原裝進(jìn)口NATV15軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 NATV15軸承,專業(yè)為您提供 SKFNATV15軸承圖片、SKF NATV15軸承設(shè)計圖、SKF NATV15軸承規(guī)格參數(shù)、SKF NATV15軸承價格、SKF NATV15軸承重量等相關(guān)信息!從您對SKF NATV15軸承的型號確認(rèn),到您訂購后對SKF NATV15軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF NATV15的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
 
             
         
        
		
        
     
             
            
