 
                    | 名稱 | SKF NKXR40 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||
|---|---|---|---|
| 新型號 | NKXR40 | 發(fā)布日期: | 2025.10.31 | 
| 品牌 | SKF | 類型 | 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | 
| 內徑(mm) | 40 | 外徑(mm) | 52 | 
| 厚度(mm) | 32 | 重量(kg) | |
| 聯系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 NKXR40 詳細參數
| 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
| Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
|   | ||||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
|   | ||||||||||||||
| 40 | 52 | 32 | 26,4 | 51 | 43 | 137 | 6,3 | 13,7 | 0,0015 | 2400 | 5000 | 0,20 | NKXR 40 | |
 
                    軸承信息介紹
原裝進口NKXR40軸承現貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現貨SKF軸承 NKXR40軸承,專業(yè)為您提供 SKFNKXR40軸承圖片、SKF NKXR40軸承設計圖、SKF NKXR40軸承規(guī)格參數、SKF NKXR40軸承價格、SKF NKXR40軸承重量等相關信息!從您對SKF NKXR40軸承的型號確認,到您訂購后對SKF NKXR40軸承的正確安裝保養(yǎng),我們全程為您提供最優(yōu)質的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF NKXR40的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
 
             
         
        
		
        
     
             
            
