| 名稱 |
SKF NKXR50Z 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 |
||
|---|---|---|---|
| 新型號 | NKXR50Z | 發(fā)布日期: | 2025.10.25 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 |
| 內徑(mm) | 50 | 外徑(mm) | 62 |
| 厚度(mm) | 35 | 重量(kg) | |
| 聯系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 NKXR50Z 詳細參數
| 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
| Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
|
|
||||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||||||
| 50 | 62 | 35 | 38 | 80 | 47,5 | 166 | 9,65 | 16,6 | 0,0022 | 2200 | 4300 | 0,29 | NKXR 50 Z | |
軸承信息介紹
原裝進口NKXR50Z軸承現貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現貨SKF軸承 NKXR50Z軸承,專業(yè)為您提供 SKFNKXR50Z軸承圖片、SKF NKXR50Z軸承設計圖、SKF NKXR50Z軸承規(guī)格參數、SKF NKXR50Z軸承價格、SKF NKXR50Z軸承重量等相關信息!從您對SKF NKXR50Z軸承的型號確認,到您訂購后對SKF NKXR50Z軸承的正確安裝保養(yǎng),我們全程為您提供最優(yōu)質的服務!如果您有需求,我們還可為您提供SKF NKXR50Z的品牌替代服務,最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
