您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NU1017M
 
                    | 名稱 | SKF NU1017M 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計 | ||
|---|---|---|---|
| 新型號 | NU1017M | 發(fā)布日期: | 2025.10.29 | 
| 品牌 | SKF | 類型 | 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計 | 
| 內(nèi)徑(mm) | 85 | 外徑(mm) | 130 | 
| 厚度(mm) | 22 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 NU1017M 詳細(xì)參數(shù)
| 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計 | ||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|   | ||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
|   | ||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|   | ||||||||||||
| 85 | 130 | 22 | 68,2 | 86,5 | 10,5 | 6000 | 6000 | 1,05 | NU 1017 M | - | ||
 
                    軸承信息介紹
原裝進(jìn)口NU1017M軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 NU1017M軸承,專業(yè)為您提供 SKFNU1017M軸承圖片、SKF NU1017M軸承設(shè)計圖、SKF NU1017M軸承規(guī)格參數(shù)、SKF NU1017M軸承價格、SKF NU1017M軸承重量等相關(guān)信息!從您對SKF NU1017M軸承的型號確認(rèn),到您訂購后對SKF NU1017M軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF NU1017M的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
 
             
         
        
		
        
     
             
            
