您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > W6207
| 名稱 |
SKF W6207 深溝球軸承, 單列,不銹鋼, 無密封件 |
||
|---|---|---|---|
| 新型號(hào) | W6207 | 發(fā)布日期: | 2025.10.24 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 深溝球軸承, 單列,不銹鋼, 無密封件 |
| 內(nèi)徑(mm) | 35 | 外徑(mm) | 72 |
| 厚度(mm) | 17 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 W6207 詳細(xì)參數(shù)
| 深溝球軸承, 單列,不銹鋼, 無密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 35 | 72 | 17 | 21,6 | 14,6 | 0,655 | 20000 | 13000 | 0,29 | W 6207 | |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口W6207軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫存現(xiàn)貨SKF軸承 W6207軸承,專業(yè)為您提供 SKFW6207軸承圖片、SKF W6207軸承設(shè)計(jì)圖、SKF W6207軸承規(guī)格參數(shù)、SKF W6207軸承價(jià)格、SKF W6207軸承重量等相關(guān)信息!從您對SKF W6207軸承的型號(hào)確認(rèn),到您訂購后對SKF W6207軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF W6207的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
