您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > W638/8-2ZR
| 名稱 |
SKF W638/8-2ZR 深溝球軸承, 單列,不銹鋼,帶法蘭, 兩 |
||
|---|---|---|---|
| 新型號(hào) | W638/8-2ZR | 發(fā)布日期: | 2025.10.26 |
| 品牌 | SKF | 類型 | 深溝球軸承, 單列,不銹鋼,帶法蘭, 兩 |
| 內(nèi)徑(mm) | 8 | 外徑(mm) | 16 |
| 厚度(mm) | 18 | 重量(kg) | |
| 聯(lián)系電話: | 0512-57922999 | ||
SKF軸承 W638/8-2ZR 詳細(xì)參數(shù)
| 深溝球軸承, 單列,不銹鋼,帶法蘭, 兩面防塵罩 | ||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||
| d | D | D3 | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||||
|
|
||||||||||||
| 8 | 16 | 18 | 6 | 1,3 | 1,12 | 0,55 | 0,024 | 90000 | 45000 | 0,0049 | W 638/8-2ZR | |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口W638/8-2ZR軸承現(xiàn)貨直銷中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫(kù)存現(xiàn)貨SKF軸承 W638/8-2ZR軸承,專業(yè)為您提供 SKFW638/8-2ZR軸承圖片、SKF W638/8-2ZR軸承設(shè)計(jì)圖、SKF W638/8-2ZR軸承規(guī)格參數(shù)、SKF W638/8-2ZR軸承價(jià)格、SKF W638/8-2ZR軸承重量等相關(guān)信息!從您對(duì)SKF W638/8-2ZR軸承的型號(hào)確認(rèn),到您訂購(gòu)后對(duì)SKF W638/8-2ZR軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF W638/8-2ZR的品牌替代服務(wù),最大限度的滿足您的使用需求! 咨詢電話:0512-57922999
